€4.499,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer Kraftvoller Bosch CX…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20161774To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer Kraftvoller Bosch CX Motor mit bis zu 100Nm Drehmoment für ultimativen Fahrspaß und ordentlich Schub am Berg Schicker Aluminium-Rahmen mit smart versteckten Zügen und stabilem UDH-Schaltauge – ready für jedes Abenteuer Mit den aufgezogenen Schwalbe Marathon Efficiency Reifen, rollst du mühelos und leise – egal, ob auf holprigem Stadtpflaster oder unebenen Feldwegen Durch die elektronischen Shimano XT Di2 12-fach Schaltung genießt du präzise, blitzschnelle Gangwechsel – sogar ohne zu treten RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Der Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid sieht auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär aus – auf den zweiten erschließen sich jedoch seine Eleganz und Klasse, außerdem die vielen Innovationen und cleveren Details. Dabei ist der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch nur eins der Highlights. Ein weiteres ist unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | foggrey´n´grey |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben | 180/180 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR, Direct Attach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500, |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100 Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 27,00 kg |
| Marke | Cube |
|---|
€4.499,00
€4.499,00
Bewertungen
There are no reviews yet.