€3.799,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Vollcarbon Rahmen und Gabel Ultegra Di2 2×12-fach Schaltung von Shimano mit Powermeter Ultegra BR-R8170 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano Advanced A.49/A.54 Carbon Laufräder von…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20161885To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Vollcarbon Rahmen und Gabel Ultegra Di2 2×12-fach Schaltung von Shimano mit Powermeter Ultegra BR-R8170 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano Advanced A.49/A.54 Carbon Laufräder von Newmen Continental Grand Prix 5000 S-TR 30mm Reifen Mit 7,9 kg geringes Gesamtgewicht RAHMEN Cube Attain C:62 Race Schnelle Bikes sehen auch schnell aus – warum? Weil sich der strenge Fokus auf kompromisslose Aerodynamik in der Entwicklung auch im Look widerspiegelt. Ein integrierter Lenker und unser Advanced Internal Cable Routing verschaffen dem Agree C:62 den ersten entscheidenden Vorsprung. Ein weiteres Highlight – und im Rennen vielleicht das Zünglein an der Waage – sind die durchdacht geformten Rohrprofile, die Cube von ihren wettkampferprobten Rennrad- und Zeitfahrrahmen übernommen haben. Weil Cube an genügend Reifenfreiheit gedacht hat, lassen sich auch breitere und schnellere 32 mm Pneus aufziehen. Eine ausgeklügelte Carbonkonstruktion und schlanke Sitzstreben sorgen für dauerhaft hohen Fahrkomfort, selbst auf langen Strecken. Praktisch: In der integrierten Rahmenbox können Energieriegel, Werkzeug oder eine Jacke mitfahren. Bitte beachte, dass im Lieferumfang keine Pedale enthalten sind!
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl Gänge | 2 x 12 |
| Farbe | glacier´n´black |
| Gabel | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben | 160/160 mm |
| Bremshebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenker | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel | ACID Nuance Pro |
| Sattelstütze | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Kurbel | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| Tretlager/Innenlager | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Reifen | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 7,9 kg |
| Marke | Cube |
|---|
€3.299,00
€3.999,00
Bewertungen
There are no reviews yet.