€999,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Perfekte Performance und Präzision mit der C:2 Full Carbon Gabel Der geräuscharme Riemenantrieb ersetzt die schmutzige Kette und sorgt für eine geschmeidige Kraftübertragung Das unkomplizierte Singlespeed-Setup sorgt…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20162022To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Perfekte Performance und Präzision mit der C:2 Full Carbon Gabel Der geräuscharme Riemenantrieb ersetzt die schmutzige Kette und sorgt für eine geschmeidige Kraftübertragung Das unkomplizierte Singlespeed-Setup sorgt für entspanntes, wartungsarmes Fahren ohne Schnickschnack Kraftvolle und sichere Bremsleistung bei jeder Witterung durch hydraulische Scheibenbremsen Zuverlässige und helle Sicht mit dem Nabendynamo am Vorderrad RAHMEN Cube Editor FE Das Leben in der Stadt kann ganz schön hektisch sein, doch das ebenso schlichte wie superstylishe Editor hält verlässlich Kurs. Sein Rahmen aus leichtem, doppelt konifiziertem Aluminium orientiert sich an unseren 29 Zoll Mountainbike-Hardtails und begeistert mit glatten, organischen Rohrverbindungen – für einen sauberen, reduzierten Look, den wir mit vollständig ins Innere verlegten Zügen und einer schlanken C:62® Carbongabel zur Vollendung bringen. Dazu kommt ein cleaner, geräuscharm arbeitender und zudem wartungsarmer Gates Zahnriemen. Montagepunkte für Schutzbleche und Seitenständer sind auch mit dabei. Clever und praktisch: Das Chassis kann unseren formschönen, stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0 aufnehmen. Damit hat dieses Bike in der City die Nase vorn!
| Rahmen | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe | reedgreen´n´black |
| Gabel | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben | 160/180 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel |
| Sattel | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel | Gates S050 Sidetrack, 50T |
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S700 |
| Kette | Gates Sidetrack, 122T Riemen |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | ACID PL-7, Hub Dynamo, 12×100, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 100 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Ständer, Glocke, Gepäckträger |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 12 kg |
| Ausführung | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Marke | Cube |
Bewertungen
There are no reviews yet.