€999,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Robuster Aluminiumrahmen im Smooth Welding Verfahren gefertigt SR Suntour NCX32 Federgabel mit 63 mm Federweg Laufräder mit Shimano Naben und Acid EX25 Felgen Shimano CUES 2×10-fach Schaltung…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20162060To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Robuster Aluminiumrahmen im Smooth Welding Verfahren gefertigt SR Suntour NCX32 Federgabel mit 63 mm Federweg Laufräder mit Shimano Naben und Acid EX25 Felgen Shimano CUES 2×10-fach Schaltung Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano mit 160 mm großen Bremsscheiben vorne und hinten ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand RAHMEN Cube Kathmandu Pro Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist die extreme Liebe zum Detail. Insofern hat man das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Inneren verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion hat Cube den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl Gänge | 2 x 10 |
| Farbe | coal´n´black |
| Gabel | SR Suntour NCX32 D LO Air, 63mm |
| Federweg | 63mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160) |
| Bremsscheiben | 160/160 mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard |
| Tretlager/Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Kette | KMC xGlide |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Nabe Vorderrad | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 17.1 kg |
| Ausführung | 50 cm, 54 cm, 58 cm |
|---|---|
| Marke | Cube |
Bewertungen
There are no reviews yet.