€3.299,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Highlights Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 140 kg Kraftvoller Bosch Drive Unit Performance Line PX Smart System Motor mit…
To use this element install or activate XStore Core plugin
SKU: 20161740To use this element install or activate XStore Core plugin
Highlights Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 140 kg Kraftvoller Bosch Drive Unit Performance Line PX Smart System Motor mit 90 Nm Drehmoment Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 800 Wh Akku Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems SR Suntour NX1-32 LO Air Federgabel mit 100 mm Federweg Robuste 5-Gang Nabenschaltung aus dem Hause Shimano Hydraulische 2 Kolben BR-MT200 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung RAHMEN Cube Touring Hybrid Comfort Easy Entry Der Superskill des Touring Hybrid Tiefeinsteiger-Rahmens? Natürlich sein tiefer Einstieg, der das Auf- und Absteigen erleichtert. Zugleich gibt’s keinerlei Abstriche in Sachen Funktionalität und Vielseitigkeit. Auf dem ebenso stabilen wie stylishen integrierten Gepäckträger 2.0, findet alles Platz, was auf Tour mit muss. Auch der leistungsstarke Bosch Performance PX Motor fügt sich samt 800 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design ein, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts! Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken, sind die Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit ihren 100 mm Federweg zuständig. Was noch? Ein ACID Kettenschutz, ein Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Anzahl Gänge | 1 x 5 |
| Farbe | charcoal´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg | 100mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben | 180mm / 180mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kassette | Gates Rear Sprocket CDX, 34T |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | ACID Pro, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Felgen | ACID Pro 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 29,2 kg |
| Marke | Cube |
|---|
€3.299,00
€3.199,00 Ursprünglicher Preis war: €3.199,00€2.719,00Aktueller Preis ist: €2.719,00.
Bewertungen
There are no reviews yet.